Mercurial > hg > early-roguelike
comparison rogue5/rogue5.vcxproj @ 246:61283e71037c
Rogue V5: don't limit the high score list to 1 on Windows.
The Visual Studio project file failed to define ALLSCORES, causing the
score file to be limited to one entry per UID. Since the UID is always
set to 42 on Windows, only one entry could ever appear in the list.
| author | John "Elwin" Edwards |
|---|---|
| date | Sun, 15 May 2016 19:04:46 -0400 |
| parents | 4146e2a06bc1 |
| children | 23d2e2bf812f |
comparison
equal
deleted
inserted
replaced
| 245:e7aab31362af | 246:61283e71037c |
|---|---|
| 73 <ClCompile> | 73 <ClCompile> |
| 74 <WarningLevel>Level3</WarningLevel> | 74 <WarningLevel>Level3</WarningLevel> |
| 75 <Optimization>Disabled</Optimization> | 75 <Optimization>Disabled</Optimization> |
| 76 <SDLCheck>true</SDLCheck> | 76 <SDLCheck>true</SDLCheck> |
| 77 <AdditionalIncludeDirectories>..\pdcurses</AdditionalIncludeDirectories> | 77 <AdditionalIncludeDirectories>..\pdcurses</AdditionalIncludeDirectories> |
| 78 <PreprocessorDefinitions>_CRT_SECURE_NO_WARNINGS;SCOREFILE="rogue5.scr";SAVEDIR=".";NUMSCORES=10;NUMNAME="Ten";%(PreprocessorDefinitions)</PreprocessorDefinitions> | 78 <PreprocessorDefinitions>_CRT_SECURE_NO_WARNINGS;SCOREFILE="rogue5.scr";SAVEDIR=".";NUMSCORES=10;NUMNAME="Ten";ALLSCORES=1;%(PreprocessorDefinitions)</PreprocessorDefinitions> |
| 79 </ClCompile> | 79 </ClCompile> |
| 80 <Link> | 80 <Link> |
| 81 <GenerateDebugInformation>true</GenerateDebugInformation> | 81 <GenerateDebugInformation>true</GenerateDebugInformation> |
| 82 <AdditionalLibraryDirectories>..\pdcurses</AdditionalLibraryDirectories> | 82 <AdditionalLibraryDirectories>..\pdcurses</AdditionalLibraryDirectories> |
| 83 <AdditionalDependencies>pdcurses.lib;%(AdditionalDependencies)</AdditionalDependencies> | 83 <AdditionalDependencies>pdcurses.lib;%(AdditionalDependencies)</AdditionalDependencies> |
| 87 <ClCompile> | 87 <ClCompile> |
| 88 <WarningLevel>Level3</WarningLevel> | 88 <WarningLevel>Level3</WarningLevel> |
| 89 <Optimization>Disabled</Optimization> | 89 <Optimization>Disabled</Optimization> |
| 90 <SDLCheck>true</SDLCheck> | 90 <SDLCheck>true</SDLCheck> |
| 91 <AdditionalIncludeDirectories>..\pdcurses</AdditionalIncludeDirectories> | 91 <AdditionalIncludeDirectories>..\pdcurses</AdditionalIncludeDirectories> |
| 92 <PreprocessorDefinitions>_CRT_SECURE_NO_WARNINGS;SCOREFILE="rogue5.scr";SAVEDIR=".";NUMSCORES=10;NUMNAME="Ten";%(PreprocessorDefinitions)</PreprocessorDefinitions> | 92 <PreprocessorDefinitions>_CRT_SECURE_NO_WARNINGS;SCOREFILE="rogue5.scr";SAVEDIR=".";NUMSCORES=10;NUMNAME="Ten";ALLSCORES=1;%(PreprocessorDefinitions)</PreprocessorDefinitions> |
| 93 </ClCompile> | 93 </ClCompile> |
| 94 <Link> | 94 <Link> |
| 95 <GenerateDebugInformation>true</GenerateDebugInformation> | 95 <GenerateDebugInformation>true</GenerateDebugInformation> |
| 96 <AdditionalLibraryDirectories>..\pdcurses</AdditionalLibraryDirectories> | 96 <AdditionalLibraryDirectories>..\pdcurses</AdditionalLibraryDirectories> |
| 97 <AdditionalDependencies>pdcurses.lib;%(AdditionalDependencies)</AdditionalDependencies> | 97 <AdditionalDependencies>pdcurses.lib;%(AdditionalDependencies)</AdditionalDependencies> |
| 103 <Optimization>MaxSpeed</Optimization> | 103 <Optimization>MaxSpeed</Optimization> |
| 104 <FunctionLevelLinking>true</FunctionLevelLinking> | 104 <FunctionLevelLinking>true</FunctionLevelLinking> |
| 105 <IntrinsicFunctions>true</IntrinsicFunctions> | 105 <IntrinsicFunctions>true</IntrinsicFunctions> |
| 106 <SDLCheck>true</SDLCheck> | 106 <SDLCheck>true</SDLCheck> |
| 107 <AdditionalIncludeDirectories>..\pdcurses</AdditionalIncludeDirectories> | 107 <AdditionalIncludeDirectories>..\pdcurses</AdditionalIncludeDirectories> |
| 108 <PreprocessorDefinitions>_CRT_SECURE_NO_WARNINGS;SCOREFILE="rogue5.scr";SAVEDIR=".";NUMSCORES=10;NUMNAME="Ten";%(PreprocessorDefinitions)</PreprocessorDefinitions> | 108 <PreprocessorDefinitions>_CRT_SECURE_NO_WARNINGS;SCOREFILE="rogue5.scr";SAVEDIR=".";NUMSCORES=10;NUMNAME="Ten";ALLSCORES=1;%(PreprocessorDefinitions)</PreprocessorDefinitions> |
| 109 </ClCompile> | 109 </ClCompile> |
| 110 <Link> | 110 <Link> |
| 111 <GenerateDebugInformation>true</GenerateDebugInformation> | 111 <GenerateDebugInformation>true</GenerateDebugInformation> |
| 112 <EnableCOMDATFolding>true</EnableCOMDATFolding> | 112 <EnableCOMDATFolding>true</EnableCOMDATFolding> |
| 113 <OptimizeReferences>true</OptimizeReferences> | 113 <OptimizeReferences>true</OptimizeReferences> |
| 121 <Optimization>MaxSpeed</Optimization> | 121 <Optimization>MaxSpeed</Optimization> |
| 122 <FunctionLevelLinking>true</FunctionLevelLinking> | 122 <FunctionLevelLinking>true</FunctionLevelLinking> |
| 123 <IntrinsicFunctions>true</IntrinsicFunctions> | 123 <IntrinsicFunctions>true</IntrinsicFunctions> |
| 124 <SDLCheck>true</SDLCheck> | 124 <SDLCheck>true</SDLCheck> |
| 125 <AdditionalIncludeDirectories>..\pdcurses</AdditionalIncludeDirectories> | 125 <AdditionalIncludeDirectories>..\pdcurses</AdditionalIncludeDirectories> |
| 126 <PreprocessorDefinitions>_CRT_SECURE_NO_WARNINGS;SCOREFILE="rogue5.scr";SAVEDIR=".";NUMSCORES=10;NUMNAME="Ten";%(PreprocessorDefinitions)</PreprocessorDefinitions> | 126 <PreprocessorDefinitions>_CRT_SECURE_NO_WARNINGS;SCOREFILE="rogue5.scr";SAVEDIR=".";NUMSCORES=10;NUMNAME="Ten";ALLSCORES=1;%(PreprocessorDefinitions)</PreprocessorDefinitions> |
| 127 </ClCompile> | 127 </ClCompile> |
| 128 <Link> | 128 <Link> |
| 129 <GenerateDebugInformation>true</GenerateDebugInformation> | 129 <GenerateDebugInformation>true</GenerateDebugInformation> |
| 130 <EnableCOMDATFolding>true</EnableCOMDATFolding> | 130 <EnableCOMDATFolding>true</EnableCOMDATFolding> |
| 131 <OptimizeReferences>true</OptimizeReferences> | 131 <OptimizeReferences>true</OptimizeReferences> |
